Kättilö Runt / Barösundsregattan   20120526

 
 
                     
  Rorsman Klubb Båttyp Lys Grp Starttid Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Torbjörn Gunnarsson LSS Facil 30 1,137 2 11:45:00 16:54:21 05:09:21 05:51:44 00:00:00
2 Toivo Mielonen LSS Fenix 1,066 1 11:30:00 17:01:13 05:31:13 05:53:05 00:01:21
3 Christer Wikström FBS Fenix 1,066 1 11:30:00 17:05:01 05:35:01 05:57:08 00:05:24
4 Christer Lundgren FBS Maxi 999 1,159 2 11:45:00 16:55:37 05:10:37 06:00:00 00:08:16
5 Fredrik Trygg BSS X-95 1,145 2 11:45:00 17:02:05 05:17:05 06:03:04 00:11:20
6 Joakim Blomgren FBS NF 1,066 2 11:45:00 17:27:23 05:42:23 06:04:59 00:13:15
7 Lennart Schärnell FBS Dehler 33 Cr. 1,224 3 12:00:00 16:58:16 04:58:16 06:05:05 00:13:21
8 Tobias Gustavsson GRSS Malbec 290 1,134 2 11:45:00 17:09:03 05:24:03 06:07:28 00:15:45
9 Conny Wallin FBS Fenix 1,066 1 11:30:00 17:16:07 05:46:07 06:08:58 00:17:14
10 Per-åke Johansson FBS IF 0,993 1 11:30:00 17:43:17 06:13:17 06:10:40 00:18:56
11 Hans Levander WSK 8 m One Design 1,250 3 12:00:00 16:57:00 04:57:00 06:11:15 00:19:31
12 Peo Edberg FBS Linjett 32 Partial 1,127 2 11:45:00 17:18:06 05:33:06 06:15:24 00:23:40
13 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,156 2 11:45:00 17:10:50 05:25:50 06:16:40 00:24:56
14 Lennart Segerberg NSS First 45 1,434 3 12:00:00 16:24:12 04:24:12 06:18:52 00:27:08
15 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,084 2 11:45:00 17:37:21 05:52:21 06:21:57 00:30:13
16 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 1,131 2 11:45:00 17:38:00 05:53:00 06:39:15 00:47:31
17 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,018 1 11:30:00 18:07:54 06:37:54 06:45:04 00:53:20
18 Mattias Viberg FBS Vigg Karlskrona 0,938 1 11:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
18 Freddy Heinefeldt FBS Arcona 38 1,222 3 12:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DSQ
                     
                     
                     

 

 

Kalvholmsregattan KM 20120818

 

Race 1                
R1 Rorsman Båttyp Lys Grp Starttid
Race 1
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Marcus Petersson Delphia 24 One Design 1,200 2 11:50:00 13:15:36 01:25:36 01:42:43 00:00:00
2 Torbjörn Gunnarsson Facil 30 1,137 1 11:40:00 13:11:38 01:31:38 01:44:11 00:01:28
3 Conny Wallin Fenix 1,066 1 11:40:00 13:20:30 01:40:30 01:47:08 00:04:25
4 Per-Åke Johansson IF 1,017 1 11:40:00 13:27:25 01:47:25 01:49:15 00:06:31
5 Patrik Randmäe Albin Nova 1,106 2 11:50:00 13:29:26 01:39:26 01:49:58 00:07:15
6 Jesper Andersson X-95 1,145 2 11:50:00 13:27:52 01:37:52 01:52:03 00:09:20
7 Christer Lundgren Maxi 999 1,159 2 11:50:00 13:27:11 01:37:11 01:52:38 00:09:55
8 Toivo Mielonen Fenix 1,066 1 11:40:00 13:26:12 01:46:12 01:53:13 00:10:29
9 Freddy Heinefeldt Arcona 38 1,222 2 11:50:00 13:22:49 01:32:49 01:53:25 00:10:42
10 Andreas Fogdeson Athena 34 1,184 2 11:50:00 13:26:38 01:36:38 01:54:25 00:11:42
11 Rolf Lennartsson Scanner 391 1,212 2 11:50:00 13:24:37 01:34:37 01:54:41 00:11:57
12 Kai Högberg Rival 22 1,145 2 11:50:00 13:31:25 01:41:25 01:56:07 00:13:24
13 Per Kaller Inferno 29 1,134 1 11:40:00 13:23:03 01:43:03 01:56:52 00:14:08
14 Joakim Blomgren NF 1,066 1 11:40:00 13:30:42 01:50:42 01:58:00 00:15:17
15 Lars Thulin Maxi 77 1,018 1 11:40:00 13:39:31 01:59:31 02:01:40 00:18:57
17 Tommy Pettersson Lady Helmsman 1,143 2 11:50:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
                   
                   
                   
Race 2                

R2
Rorsman Båttyp Lys Grp Starttid
Race 2
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Andreas Fogdeson Athena 34 1,184 2 14:20:00 15:44:55 01:24:55 01:40:32 00:00:00
2 Freddy Heinefeldt Arcona 38 1,222 2 14:20:00 15:43:10 01:23:10 01:41:38 00:01:05
3 Marcus Petersson Delphia 24 One Design 1,200 2 14:20:00 15:45:20 01:25:20 01:42:24 00:01:52
4 Rolf Lennartsson Scanner 391 1,212 2 14:20:00 15:46:42 01:26:42 01:45:05 00:04:32
5 Patrik Randmäe Albin Nova 1,106 2 14:20:00 15:55:02 01:35:02 01:45:06 00:04:34
6 Jesper Andersson X-95 1,145 2 14:20:00 15:51:50 01:31:50 01:45:09 00:04:36
7 Toivo Mielonen Fenix 1,066 1 14:10:00 15:49:03 01:39:03 01:45:35 00:05:03
8 Per-Åke Johansson IF 1,017 1 14:10:00 15:54:24 01:44:24 01:46:10 00:05:38
9 Conny Wallin Fenix 1,066 1 14:10:00 15:49:40 01:39:40 01:46:15 00:05:42
10 Per Kaller Inferno 29 1,134 1 14:10:00 15:44:09 01:34:09 01:46:46 00:06:13
11 Christer Lundgren Maxi 999 1,159 2 14:20:00 15:53:15 01:33:15 01:48:05 00:07:32
12 Torbjörn Gunnarsson Facil 30 1,137 1 14:10:00 15:45:47 01:35:47 01:48:54 00:08:22
13 Joakim Blomgren NF 1,066 1 14:10:00 15:53:31 01:43:31 01:50:21 00:09:48
14 Tommy Pettersson Lady Helmsman 1,143 2 14:20:00 16:03:31 01:43:31 01:58:19 00:17:47
17 Lars Thulin Maxi 77 1,018 1 14:10:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
17 Kai Högberg Rival 22 1,145 2 14:20:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
                   
                   
                   
Slutresultat                
Plac Rorsman Båttyp Lys Grp Sum.
Tid
  R1
R2
Summa
1 Marcus Petersson Delphia 24 One Design 1,200 2 03:25:07   1 3 4
2 Patrik Randmäe Albin Nova 1,106 2 03:35:05   5 5 10
3 Andreas Fogdeson Athena 34 1,184 2 03:34:57   10 1 11
4 Freddy Heinefeldt Arcona 38 1,222 2 03:35:03   9 2 11
5 Conny Wallin Fenix 1,066 1 03:33:23   3 9 12
6 Per-Åke Johansson IF 1,017 1 03:35:25   4 8 12
7 Jesper Andersson X-95 1,145 2 03:37:12   6 6 12
8 Torbjörn Gunnarsson Facil 30 1,137 1 03:33:06   2 12 14
9 Toivo Mielonen Fenix 1,066 1 03:38:48   8 7 15
10 Rolf Lennartsson Scanner 391 1,212 2 03:39:45   11 4 15
11 Christer Lundgren Maxi 999 1,159 2 03:40:43   7 11 18
12 Per Kaller Inferno 29 1,134 1 03:43:37   13 10 23
13 Joakim Blomgren NF 1,066 1 03:48:21   14 13 27
14 Kai Högberg Rival 22 1,145 2 DNF   12 17 29
15 Tommy Pettersson Lady Helmsman 1,143 2 DNF   17 14 31
16 Lars Thulin Maxi 77 1,018 1 DNF   15 17 32
                   

 

 

Harrys Race 20120901-02

 

Dag 1                  

Dag 1
Rorsman Klubb Båttyp Lys Grp Starttid
Dag 1
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Team Alkelin FBS Omega 34 1,166 2 12:10:00 15:11:04 03:01:04 03:31:07 00:00:00
2 Lennart Schärnell FBS Dehler 33 Cr. 1,224 2 12:10:00 15:06:31 02:56:31 03:36:03 00:04:56
3 Patrik Svensson WSS X-99 1,254 2 12:10:00 15:03:52 02:53:52 03:38:02 00:06:54
4 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,109 1 12:00:00 15:23:12 03:23:12 03:45:21 00:14:14
5 Christer Lundgren FBS Maxi 999 1,131 2 12:10:00 15:30:25 03:20:25 03:46:40 00:15:33
6 Fredrik Trygg BSS X-95 1,145 2 12:10:00 15:28:49 03:18:49 03:47:39 00:16:31
7 Anders Westerberg SBK Cumulus 1,104 1 12:00:00 15:26:38 03:26:38 03:48:07 00:17:00
8 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,156 2 12:10:00 15:28:15 03:18:15 03:49:11 00:18:03
9 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,247 2 12:10:00 15:15:07 03:05:07 03:50:50 00:19:43
10 Joakim Blomgren FBS NF 1,106 1 12:00:00 15:30:05 03:30:05 03:52:21 00:21:14
11 Peo Edberg FBS Linjett 32 Partial 1,093 1 12:00:00 15:37:30 03:37:30 03:57:44 00:26:36
12 Christer Wikström FBS Fenix 1,044 1 12:00:00 15:52:27 03:52:27 04:02:41 00:31:33
13 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 1,131 2 12:10:00 15:55:58 03:45:58 04:15:34 00:44:27
14 Romuald Banek FBS Shipman 28 1,025 1 12:00:00 16:30:00 04:30:00 04:36:45 01:05:38
15 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,018 1 12:00:00 16:33:00 04:33:00 04:37:55 01:06:47
                     
                     
                     
Dag 2                  

Dag 2
Rorsman Klubb Båttyp Lys Grp Starttid
Dag 2
Mål
tid
Seglad
tid
Korr.
tid
Diff
1:a plats
1 Lennart Schärnell FBS Dehler 33 Cr. 1,224 2 10:30:00 13:25:50 02:55:50 03:35:13 00:00:00
2 Fredrik Trygg BSS X-95 1,145 2 10:30:00 13:42:00 03:12:00 03:39:50 00:04:37
3 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,156 2 10:30:00 13:41:05 03:11:05 03:40:54 00:05:40
4 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,109 1 10:20:00 13:39:30 03:19:30 03:41:15 00:06:02
5 Team Alkelin FBS Omega 34 1,166 2 10:30:00 13:40:00 03:10:00 03:41:32 00:06:19
6 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,018 1 10:20:00 13:58:11 03:38:11 03:42:07 00:06:53
7 Patrik Svensson WSS X-99 1,254 2 10:30:00 13:28:20 02:58:20 03:43:38 00:08:25
8 Peo Edberg FBS Linjett 32 Partial 1,093 1 10:20:00 13:46:10 03:26:10 03:45:20 00:10:07
9 Joakim Blomgren FBS NF 1,106 1 10:20:00 13:44:05 03:24:05 03:45:43 00:10:30
10 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 1,131 2 10:30:00 13:50:44 03:20:44 03:47:02 00:11:49
11 Anders Westerberg SBK Cumulus 1,104 1 10:20:00 13:46:25 03:26:25 03:47:53 00:12:40
12 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,247 2 10:30:00 13:33:30 03:03:30 03:48:49 00:13:36
13 Christer Wikström FBS Fenix 1,044 1 10:20:00 14:00:19 03:40:19 03:50:01 00:14:47
14 Romuald Banek FBS Shipman 28 1,025 1 10:20:00 14:18:14 03:58:14 04:04:11 00:28:58
16 Christer Lundgren FBS Maxi 999 1,131 2 10:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DSQ
                     
                     
                     
Slutresultat                  
Plac Rorsman Klubb Båttyp Lys Grp Sum.
Tid
 
Dag 1

Dag 2
Summa
1 Lennart Schärnell FBS Dehler 33 Cr. 1,224 2 07:11:17   2 1 3
2 Team Alkelin FBS Omega 34 1,166 2 07:12:40   1 5 6
3 Niclas Axelsson FBS Birdie 32 1,109 1 07:26:36   4 4 8
4 Fredrik Trygg BSS X-95 1,145 2 07:27:29   6 2 8
5 Patrik Svensson WSS X-99 1,254 2 07:21:40   3 7 10
6 Patrik Randmäe FBS Albin Nova 1,156 2 07:30:04   8 3 11
7 Anders Westerberg SBK Cumulus 1,104 1 07:36:00   7 11 18
8 Joakim Blomgren FBS NF 1,106 1 07:38:04   10 9 19
9 Peo Edberg FBS Linjett 32 Partial 1,093 1 07:43:04   11 8 19
10 Rolf Lennartsson FBS Scanner 391 1,247 2 07:39:40   9 12 21
11 Lars Thulin FBS Maxi 77 1,018 1 08:20:01   15 6 21
12 Christer Lundgren FBS Maxi 999 1,131 2 DSQ   5 16 21
13 Björn Fredricsson FBS Maxi 999 1,131 2 08:02:36   13 10 23
14 Christer Wikström FBS Fenix 1,044 1 07:52:41   12 13 25
15 Romuald Banek FBS Shipman 28 1,025 1 08:40:56   14 14 28
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se